一、產品參數
關鍵參數??????????? | 單位 | 指標 |
型號 | ExtremeCut 9K | |
工作模式 | CW / QCW | |
偏振態 | Random | |
中心波長 | nm | 1070?~?1090 |
額定最大輸出功率 | W | ≥9000 |
最大調制頻率 | kHz | 100 |
功率調節范圍 | % | 10 ~?100 |
功率不穩定度 | rms% | <2 |
光學參量乘積 | mm×mrad | <2.5 |
輸出頭 | QBH | |
纖芯直徑 | μm | 50 |
輸出光纜長度 | m | 20 |
輸入電壓 | VAC | 380±10% |
最大功耗 | W | 33000 |
冷卻方式 | Water(22℃~24℃) | |
工作環境溫度 | ℃ | +5?~?+40 |
儲存溫度 | ℃ | -20?~?+60 |
二、特色特征
1、技巧的優勢
(1)光亮度高:50μm單模輸入
(2)進(jin)程(cheng)快(kuai):簿板割切(qie)進(jin)程(cheng)最(zui)低(di)值(zhi)快(kuai)20%不低(di)于(yu)
(3)體驗好:一(yi)端粗燥度減低50%這些
(4)用廣:解調(diao)幾率(lv)達100kHz,用區域更廣
2、app優越性
(1)金屬質薄鋼板(ban)神速割孔,1mm高碳鋼割孔網絡(luo)速度發展65%
(2)中板厚效率(lv)高割孔、鉆(zhan)孔設備
(3)枯燥對(dui)付(fu)高(gao)反(fan)相關材料割孔(kong)及熔接(jie)